Desa Warjabakti
Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 493 | 7,82% | 265 | 4,20% | 228 | 3,62% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 0,44% | 11 | 0,17% | 17 | 0,27% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 674 | 10,69% | 352 | 5,58% | 322 | 5,11% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 183 | 2,90% | 80 | 1,27% | 103 | 1,63% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 87 | 1,38% | 37 | 0,59% | 50 | 0,79% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,21% | 7 | 0,11% | 6 | 0,10% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4821 | 76,49% | 2462 | 39,06% | 2359 | 37,43% |
JUMLAH | 6302 | 99,98% | 3217 | 51,04% | 3085 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6303 | 100,00% | 3218 | 51,06% | 3085 | 48,94% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN