Desa Warjabakti
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 516 | 8,12% | 273 | 4,30% | 243 | 3,82% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 28 | 0,44% | 11 | 0,17% | 17 | 0,27% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 683 | 10,75% | 360 | 5,67% | 323 | 5,08% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 189 | 2,97% | 83 | 1,31% | 106 | 1,67% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 86 | 1,35% | 37 | 0,58% | 49 | 0,77% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,19% | 6 | 0,09% | 6 | 0,09% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4834 | 76,09% | 2466 | 38,82% | 2368 | 37,27% |
JUMLAH | 6352 | 99,98% | 3240 | 51,00% | 3112 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6353 | 100,00% | 3241 | 51,02% | 3112 | 48,98% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2,445,044,600Rp. 2,465,044,600
Rp. 2,442,044,600Rp. 2,465,044,600
Rp. 0Rp. 20,000,000
Rp. 1,133,649,000Rp. 1,133,649,000
Rp. 198,237,000Rp. 198,237,000
Rp. 918,343,800Rp. 918,343,800
Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
Rp. 64,814,800Rp. 64,814,800
Rp. 965,302,800Rp. 988,302,800
Rp. 1,008,449,880Rp. 1,008,449,880
Rp. 99,000,000Rp. 99,000,000
Rp. 139,000,000Rp. 139,000,000
Rp. 230,291,920Rp. 230,291,920