Desa Warjabakti
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6353 | 100,00% | 3241 | 51,02% | 3112 | 48,98% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6353 | 100,00% | 3241 | 51,02% | 3112 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6353 | 100,00% | 3241 | 51,02% | 3112 | 48,98% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2,445,044,600Rp. 2,465,044,600
Rp. 2,442,044,600Rp. 2,465,044,600
Rp. 0Rp. 20,000,000
Rp. 1,133,649,000Rp. 1,133,649,000
Rp. 198,237,000Rp. 198,237,000
Rp. 918,343,800Rp. 918,343,800
Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
Rp. 64,814,800Rp. 64,814,800
Rp. 965,302,800Rp. 988,302,800
Rp. 1,008,449,880Rp. 1,008,449,880
Rp. 99,000,000Rp. 99,000,000
Rp. 139,000,000Rp. 139,000,000
Rp. 230,291,920Rp. 230,291,920