Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 531 | 8,01% | 273 | 4,12% | 258 | 3,89% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,15% | 4 | 0,06% | 6 | 0,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 732 | 11,04% | 375 | 5,66% | 357 | 5,38% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 427 | 6,44% | 198 | 2,99% | 229 | 3,45% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 148 | 2,23% | 64 | 0,97% | 84 | 1,27% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,20% | 4 | 0,06% | 9 | 0,14% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4765 | 71,86% | 2455 | 37,02% | 2310 | 34,84% |
JUMLAH | 6629 | 99,97% | 3376 | 50,91% | 3253 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6631 | 100,00% | 3378 | 50,94% | 3253 | 49,06% |
Diperbarui pada : 21 April 2025