Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 527 | 7,90% | 270 | 4,05% | 257 | 3,85% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,15% | 4 | 0,06% | 6 | 0,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 728 | 10,92% | 374 | 5,61% | 354 | 5,31% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 435 | 6,52% | 203 | 3,04% | 232 | 3,48% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 149 | 2,23% | 65 | 0,97% | 84 | 1,26% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,21% | 6 | 0,09% | 8 | 0,12% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4799 | 71,98% | 2467 | 37,00% | 2332 | 34,98% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6667 | 100,00% | 3394 | 50,91% | 3273 | 49,09% |
Diperbarui pada : 18 November 2024