| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 544 | 7,52% | 279 | 3,86% | 265 | 3,66% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0,12% | 3 | 0,04% | 6 | 0,08% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 696 | 9,62% | 358 | 4,95% | 338 | 4,67% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 458 | 6,33% | 211 | 2,92% | 247 | 3,41% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 155 | 2,14% | 69 | 0,95% | 86 | 1,19% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,17% | 4 | 0,06% | 8 | 0,11% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4864 | 67,23% | 2502 | 34,58% | 2362 | 32,65% |
| JUMLAH | 6742 | 93,19% | 3430 | 47,41% | 3312 | 45,78% | |
| BELUM MENGISI | 493 | 6,81% | 258 | 3,57% | 235 | 3,25% | |
| TOTAL | 7235 | 100,00% | 3688 | 50,97% | 3547 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025