Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 582 | 8,73% | 299 | 4,48% | 283 | 4,24% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 836 | 12,54% | 437 | 6,55% | 399 | 5,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3125 | 46,87% | 1572 | 23,58% | 1553 | 23,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1404 | 21,06% | 694 | 10,41% | 710 | 10,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 651 | 9,76% | 363 | 5,44% | 288 | 4,32% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,28% | 8 | 0,12% | 11 | 0,16% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0,67% | 18 | 0,27% | 27 | 0,40% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6667 | 100,00% | 3394 | 50,91% | 3273 | 49,09% |
Diperbarui pada : 18 November 2024