| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 675 | 9,33% | 348 | 4,81% | 327 | 4,52% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 799 | 11,04% | 416 | 5,75% | 383 | 5,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3098 | 42,82% | 1554 | 21,48% | 1544 | 21,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1422 | 19,65% | 705 | 9,74% | 717 | 9,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 683 | 9,44% | 380 | 5,25% | 303 | 4,19% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,06% | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,26% | 8 | 0,11% | 11 | 0,15% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0,62% | 18 | 0,25% | 27 | 0,37% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6746 | 93,24% | 3432 | 47,44% | 3314 | 45,81% | |
| BELUM MENGISI | 489 | 6,76% | 256 | 3,54% | 233 | 3,22% | |
| TOTAL | 7235 | 100,00% | 3688 | 50,97% | 3547 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025