Desa Warjabakti

Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Warjabakti

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Warjabakti, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun NAMA DUSUN 176 504 264 52.38% 240 47.62%
2 Dusun I, WARSA SUMARNA 498 1.549 788 50.87% 761 49.13%
1 RW. 02, Ketua TATANG TARISMAN 176 534 269 50.37% 265 49.63%
1 RT. 01, Ketua CUCU ROHAYATI 23 64 31 48.44% 33 51.56%
2 RT. 02, Ketua SUDIYAMAN 76 230 117 50.87% 113 49.13%
3 RT. 03, Ketua ASEP SAEPUL KHOER 77 240 121 50.42% 119 49.58%
2 RW. 03, Ketua UJANG DENI 172 540 275 50.93% 265 49.07%
1 RT. 01, Ketua OHAN 80 261 129 49.43% 132 50.57%
2 RT. 02, Ketua ENDANG D 61 194 103 53.09% 91 46.91%
3 RT. 03, Ketua DEDE HENDRA 31 85 43 50.59% 42 49.41%
3 RW. 04, Ketua ASEP KURNIA 150 475 244 51.37% 231 48.63%
1 RT. 01, Ketua IRWAN SUGANDI 66 220 105 47.73% 115 52.27%
2 RT. 02, Ketua HERMAN 48 142 78 54.93% 64 45.07%
3 RT. 03, Ketua SUHERMAN 36 113 61 53.98% 52 46.02%
3 Dusun II, DADANG SUHERMAN 642 1.877 933 49.71% 944 50.29%
1 RW. 05, Ketua DADANG SUPRIATNA 177 504 245 48.61% 259 51.39%
1 RT. 01, Ketua ENJANG SUPRIATNA 63 188 88 46.81% 100 53.19%
2 RT. 02, Ketua APEP HERMAN GUNAWAN 48 118 59 50.00% 59 50.00%
3 RT. 03, Ketua ASEP NURJAMAN 66 198 98 49.49% 100 50.51%
2 RW. 06, Ketua UJANG SETIADI 270 800 403 50.38% 397 49.63%
1 RT. 01, Ketua DEDI 89 271 138 50.92% 133 49.08%
2 RT. 02, Ketua RONI FATUR ROHMAN 93 260 125 48.08% 135 51.92%
3 RT. 03, Ketua ENDANG YUSUF 54 167 88 52.69% 79 47.31%
4 RT. 04, Ketua AMAT MAHMUDIN 21 63 32 50.79% 31 49.21%
5 RT. 05, Ketua AJAT 13 39 20 51.28% 19 48.72%
3 RW. 07, Ketua EMPAR 195 573 285 49.74% 288 50.26%
1 RT. 01, Ketua DEDEH 79 226 114 50.44% 112 49.56%
2 RT. 02, Ketua AGUS KUSTANDI 70 209 105 50.24% 104 49.76%
3 RT. 03, Ketua ROHMAT 46 138 66 47.83% 72 52.17%
4 Dusun III, ROHMAT SOPENDI 591 1.866 960 51.45% 906 48.55%
1 RW. 08, Ketua ALAN 119 382 192 50.26% 190 49.74%
1 RT. 01, Ketua AGUS SALIM 44 138 60 43.48% 78 56.52%
2 RT. 02, Ketua DENI DIANA 52 163 89 54.60% 74 45.40%
3 RT. 03, Ketua MAMAT 23 81 43 53.09% 38 46.91%
2 RW. 09, Ketua MULYADI 119 399 206 51.63% 193 48.37%
1 RT. 01, Ketua MASDA DANI RAMDANI 46 152 76 50.00% 76 50.00%
2 RT. 02, Ketua ASEP ROHENDI 37 123 71 57.72% 52 42.28%
3 RT. 03, Ketua ANDI PURNAMA 36 124 59 47.58% 65 52.42%
3 RW. 10, Ketua DENI SOMANTRI 167 522 261 50.00% 261 50.00%
1 RT. 01, Ketua AHDI 51 164 76 46.34% 88 53.66%
2 RT. 02, Ketua ASA ABDULLAH GIMNASTIAR 71 206 109 52.91% 97 47.09%
3 RT. 03, Ketua DAMAN 45 152 76 50.00% 76 50.00%
4 RW. 11, Ketua TONI NUGRAHA 186 563 301 53.46% 262 46.54%
1 RT. 01, Ketua ACEP SOLIHIN 55 154 83 53.90% 71 46.10%
2 RT. 02, Ketua EULIS KARTINI 62 207 106 51.21% 101 48.79%
3 RT. 03, Ketua RANISAH 69 202 112 55.45% 90 44.55%
5 Dusun IV, YAN KUSNADI 381 1.192 602 50.50% 590 49.50%
1 RW. 01, Ketua ISMAIL SURYAWIJAYA 105 313 151 48.24% 162 51.76%
1 RT. 01, Ketua KARMAN 60 181 87 48.07% 94 51.93%
2 RT. 02 45 132 64 48.48% 68 51.52%
2 RW. 12, Ketua ADE SURYAMAN 140 429 218 50.82% 211 49.18%
1 RT. 01, Ketua IDA NURJAMAN 32 89 44 49.44% 45 50.56%
2 RT. 02, Ketua UJAN 62 202 101 50.00% 101 50.00%
3 RT. 03, Ketua OMAN SOMANTRI 46 138 73 52.90% 65 47.10%
4 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 13, Ketua AA YUYUN 136 450 233 51.78% 217 48.22%
1 RT. 01, Ketua SUHERI 40 136 72 52.94% 64 47.06%
2 RT. 02, Ketua ADE SARI 36 128 58 45.31% 70 54.69%
3 RT. 03, Ketua PERMANA SIDIK 60 186 103 55.38% 83 44.62%
TOTAL 2.288 6.988 3.547 50.76% 3.441 49.24%

Desa

3.661

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.661penduduk

3.531

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.531penduduk

7.192

TOTAL

TOTAL7.192penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

AEP IMAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

WARSA SUMARNA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN II

DADANG SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

YAN KUSNADI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

RISDA AGUSTINI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

DELA NURFALAH

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

POPY MARSILAH

Tidak Ada di Kantor

STAFF UMUM

DAYA SARIPUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

7

Orang

Masuk

515

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

14

Surat

Bulan Ini

33

Surat

Bulan Lalu

43

Surat

Tahun Ini

195

Surat

Tahun Lalu

39

Surat

Total

330

Surat

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 111
Kemarin : 136
Total Pengunjung : 37.775
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.131.159
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.445.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00

99.19%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.442.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00

99.07%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.133.649.000,00Rp. 1.133.649.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 918.343.800,00Rp. 918.343.800,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00

100%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 965.302.800,00Rp. 988.302.800,00

97.67%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.008.449.880,00Rp. 1.008.449.880,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 99.000.000,00Rp. 99.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 139.000.000,00Rp. 139.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.291.920,00Rp. 230.291.920,00

100%
Pemerintah Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

WARSA SUMARNA

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN

KEPALA DUSUN II
Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

RISDA AGUSTINI

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN

STAFF UMUM
Tidak Ada di Kantor