No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Kawil WARSA SUMARNA | 471 | 1.452 | 754 | 698 | |||||||
1 | RW. 02, Ketua TATANG TARISMAN | 172 | 509 | 261 | 248 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua CUCU ROHAYATI | 24 | 65 | 32 | 33 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua DAMAN SUDIAMAN | 74 | 217 | 109 | 108 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua ASEP SAEPUL KHOER | 74 | 227 | 120 | 107 | |||||||
2 | RW. 03, Ketua ENOR SUKANDAR | 178 | 556 | 292 | 264 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua DEDE DIANA | 77 | 237 | 120 | 117 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua YADI | 68 | 223 | 119 | 104 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua YAYA | 33 | 96 | 53 | 43 | |||||||
3 | RW. 04, Ketua ASEP KURNIA | 121 | 387 | 201 | 186 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua IRWAN SUGANDI | 51 | 170 | 83 | 87 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua NAYA Y | 38 | 109 | 62 | 47 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua SUHERMAN | 32 | 108 | 56 | 52 | |||||||
2 | Dusun II, Kawil DADANG SUHERMAN | 610 | 1.796 | 902 | 894 | |||||||
1 | RW. 05, Ketua BENI SOPYAN | 172 | 492 | 243 | 249 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ENJANG SUPRIATNA | 59 | 178 | 84 | 94 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua APEP HERMAN GUNAWAN | 46 | 116 | 57 | 59 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua APAN SOPANDI | 67 | 198 | 102 | 96 | |||||||
2 | RW. 06, Ketua UJANG SETIADI | 253 | 759 | 387 | 372 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua DEDI | 83 | 254 | 127 | 127 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua RONI FATUR ROHMAN | 91 | 253 | 126 | 127 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua MAD YUSUP | 47 | 157 | 85 | 72 | |||||||
4 | RT. 04, Ketua ATEP TARYANA | 20 | 62 | 31 | 31 | |||||||
5 | RT. 05, Ketua AJAT | 12 | 33 | 18 | 15 | |||||||
3 | RW. 07, Ketua EMPAR | 185 | 545 | 272 | 273 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua DEDEH | 75 | 221 | 109 | 112 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua ADE MASRI | 67 | 196 | 100 | 96 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua ROHMAT | 43 | 128 | 63 | 65 | |||||||
3 | Dusun III, Kawil ROHMAT SOPENDI | 558 | 1.739 | 884 | 855 | |||||||
1 | RW. 08, Ketua ASEP MAHPUDIN | 108 | 347 | 169 | 178 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ALAN | 40 | 130 | 54 | 76 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua DENI SUTIANA | 45 | 143 | 76 | 67 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua MAMAT | 23 | 74 | 39 | 35 | |||||||
2 | RW. 09, Ketua DEDI SUPARMAN | 116 | 367 | 189 | 178 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ASEP ROHENDI | 46 | 139 | 71 | 68 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua ATIM SAEPUDIN | 32 | 106 | 61 | 45 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua ANDI PURNAMA | 38 | 122 | 57 | 65 | |||||||
3 | RW. 10, Ketua DENI SOMANTRI | 169 | 523 | 261 | 262 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua AHDI | 49 | 156 | 73 | 83 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua DAYA SARIPUDIN | 70 | 207 | 109 | 98 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua DAMAN | 50 | 160 | 79 | 81 | |||||||
4 | RW. 11, Ketua CEP HENDRA | 165 | 502 | 265 | 237 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ACEP SOLIHIN | 53 | 145 | 78 | 67 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua EULIS KARTINI | 57 | 187 | 96 | 91 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua RANISAH | 55 | 170 | 91 | 79 | |||||||
4 | Dusun IV, Kawil YAN KUSNADI | 344 | 1.071 | 541 | 530 | |||||||
1 | RW. 01, Ketua JAKA HIDAYAT | 94 | 280 | 135 | 145 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua TARLAN | 55 | 159 | 78 | 81 | |||||||
2 | RT. 02 | 39 | 121 | 57 | 64 | |||||||
2 | RW. 12, Ketua ADE SURYAMAN | 121 | 371 | 193 | 178 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua IDA NURJAMAN | 27 | 78 | 38 | 40 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua UJAN | 50 | 159 | 82 | 77 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua OMAN SOMANTRI | 44 | 134 | 73 | 61 | |||||||
3 | RW. 13, Ketua AA YUYUN | 129 | 420 | 213 | 207 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua MUNDARI | 39 | 127 | 66 | 61 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua ADE SARI | 34 | 119 | 52 | 67 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua PERMANA SIDIK | 56 | 174 | 95 | 79 | |||||||
TOTAL | 1.983 | 6.058 | 3.081 | 2.977 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.445.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00
Rp. 2.442.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.133.649.000,00Rp. 1.133.649.000,00
Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00
Rp. 918.343.800,00Rp. 918.343.800,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00
Rp. 965.302.800,00Rp. 988.302.800,00
Rp. 1.008.449.880,00Rp. 1.008.449.880,00
Rp. 99.000.000,00Rp. 99.000.000,00
Rp. 139.000.000,00Rp. 139.000.000,00
Rp. 230.291.920,00Rp. 230.291.920,00