Desa Warjabakti

Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, WARSA SUMARNA 495 1.544 784 50.78% 760 49.22%
1 RW. 02, Ketua TATANG TARISMAN 174 532 267 50.19% 265 49.81%
1 RT. 01, Ketua CUCU ROHAYATI 21 63 30 47.62% 33 52.38%
2 RT. 02, Ketua DAMAN SUDIAMAN 76 229 116 50.66% 113 49.34%
3 RT. 03, Ketua ASEP SAEPUL KHOER 77 240 121 50.42% 119 49.58%
2 RW. 03, Ketua UJANG DENI 172 537 273 50.84% 264 49.16%
1 RT. 01, Ketua OHAN 80 258 127 49.22% 131 50.78%
2 RT. 02, Ketua ENDANG D 61 194 103 53.09% 91 46.91%
3 RT. 03, Ketua DEDE HENDRA 31 85 43 50.59% 42 49.41%
3 RW. 04, Ketua ASEP KURNIA 149 475 244 51.37% 231 48.63%
1 RT. 01, Ketua IRWAN SUGANDI 66 220 105 47.73% 115 52.27%
2 RT. 02, Ketua HERMAN 47 142 78 54.93% 64 45.07%
3 RT. 03, Ketua SUHERMAN 36 113 61 53.98% 52 46.02%
2 Dusun II, DADANG SUHERMAN 635 1.865 931 49.92% 934 50.08%
1 RW. 05, Ketua DADANG SUPRIATNA 177 502 246 49.00% 256 51.00%
1 RT. 01, Ketua ENJANG SUPRIATNA 63 185 87 47.03% 98 52.97%
2 RT. 02, Ketua APEP HERMAN GUNAWAN 48 118 59 50.00% 59 50.00%
3 RT. 03, Ketua ASEP NURJAMAN 66 199 100 50.25% 99 49.75%
2 RW. 06, Ketua UJANG SETIADI 266 798 404 50.63% 394 49.37%
1 RT. 01, Ketua DEDI 88 267 136 50.94% 131 49.06%
2 RT. 02, Ketua RONI FATUR ROHMAN 93 261 126 48.28% 135 51.72%
3 RT. 03, Ketua ENDANG YUSUF 51 164 87 53.05% 77 46.95%
4 RT. 04, Ketua AMAT MAHMUDIN 21 67 35 52.24% 32 47.76%
5 RT. 05, Ketua AJAT 13 39 20 51.28% 19 48.72%
3 RW. 07, Ketua EMPAR 192 565 281 49.73% 284 50.27%
1 RT. 01, Ketua DEDEH 78 223 112 50.22% 111 49.78%
2 RT. 02, Ketua AGUS KUSTANDI 67 203 102 50.25% 101 49.75%
3 RT. 03, Ketua ROHMAT 47 139 67 48.20% 72 51.80%
3 Dusun III, ROHMAT SOPENDI 589 1.864 957 51.34% 907 48.66%
1 RW. 08, Ketua ALAN 116 377 188 49.87% 189 50.13%
1 RT. 01, Ketua AGUS SALIM 43 136 59 43.38% 77 56.62%
2 RT. 02, Ketua DENI DIANA 50 160 86 53.75% 74 46.25%
3 RT. 03, Ketua MAMAT 23 81 43 53.09% 38 46.91%
2 RW. 09, Ketua MULYADI 120 400 207 51.75% 193 48.25%
1 RT. 01, Ketua MASDA DANI RAMDANI 47 153 77 50.33% 76 49.67%
2 RT. 02, Ketua ASEP ROHENDI 37 123 71 57.72% 52 42.28%
3 RT. 03, Ketua ANDI PURNAMA 36 124 59 47.58% 65 52.42%
3 RW. 10, Ketua DENI SOMANTRI 167 523 261 49.90% 262 50.10%
1 RT. 01, Ketua AHDI 50 163 76 46.63% 87 53.37%
2 RT. 02, Ketua ASA ABDULLAH GIMNASTIAR 71 206 109 52.91% 97 47.09%
3 RT. 03, Ketua DAMAN 46 154 76 49.35% 78 50.65%
4 RW. 11, Ketua TONI NUGRAHA 186 564 301 53.37% 263 46.63%
1 RT. 01, Ketua ACEP SOLIHIN 55 154 83 53.90% 71 46.10%
2 RT. 02, Ketua EULIS KARTINI 62 207 106 51.21% 101 48.79%
3 RT. 03, Ketua RANISAH 69 203 112 55.17% 91 44.83%
4 Dusun IV, YAN KUSNADI 381 1.196 603 50.42% 593 49.58%
1 RW. 01, Ketua ISMAIL SURYAWIJAYA 105 313 151 48.24% 162 51.76%
1 RT. 01, Ketua KARMAN 60 181 87 48.07% 94 51.93%
2 RT. 02 45 132 64 48.48% 68 51.52%
2 RW. 12, Ketua ADE SURYAMAN 140 431 219 50.81% 212 49.19%
1 RT. 01, Ketua IDA NURJAMAN 32 89 44 49.44% 45 50.56%
2 RT. 02, Ketua UJAN 62 202 101 50.00% 101 50.00%
3 RT. 03, Ketua OMAN SOMANTRI 46 140 74 52.86% 66 47.14%
4 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 13, Ketua AA YUYUN 136 452 233 51.55% 219 48.45%
1 RT. 01, Ketua SUHERI 40 136 72 52.94% 64 47.06%
2 RT. 02, Ketua ADE SARI 36 128 58 45.31% 70 54.69%
3 RT. 03, Ketua PERMANA SIDIK 60 188 103 54.79% 85 45.21%
TOTAL 2.100 6.469 3.275 50.63% 3.194 49.37%

Desa

3.389

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.389penduduk

3.284

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.284penduduk

6.673

TOTAL

TOTAL6.673penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

AEP IMAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

WARSA SUMARNA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN II

DADANG SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

YAN KUSNADI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

RISDA AGUSTINI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

DELA NURFALAH

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

POPY MARSILAH

Tidak Ada di Kantor

STAFF UMUM

DAYA SARIPUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

12

Orang

Pindah

3

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

113

Surat

Tahun Lalu

39

Surat

Total

248

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 951
Kemarin : 2.718
Total Pengunjung : 46.544
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.126.128
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.445.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00

99.19%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.442.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00

99.07%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.133.649.000,00Rp. 1.133.649.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 918.343.800,00Rp. 918.343.800,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00

100%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 965.302.800,00Rp. 988.302.800,00

97.67%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.008.449.880,00Rp. 1.008.449.880,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 99.000.000,00Rp. 99.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 139.000.000,00Rp. 139.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.291.920,00Rp. 230.291.920,00

100%
Pemerintah Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

WARSA SUMARNA

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN

KEPALA DUSUN II
Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

RISDA AGUSTINI

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN

STAFF UMUM
Tidak Ada di Kantor