Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun NAMA DUSUN | 170 | 491 | 258 | 52.55% | 233 | 47.45% | |||||||
| 2 | Dusun I, WARSA SUMARNA | 508 | 1.573 | 803 | 51.05% | 770 | 48.95% | |||||||
| 1 | RW. 02, Ketua TATANG TARISMAN | 176 | 535 | 271 | 50.65% | 264 | 49.35% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua CUCU ROHAYATI | 23 | 64 | 30 | 46.88% | 34 | 53.13% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua SUDIYAMAN | 75 | 228 | 116 | 50.88% | 112 | 49.12% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua ASEP SAEPUL KHOER | 78 | 243 | 125 | 51.44% | 118 | 48.56% | |||||||
| 2 | RW. 03, Ketua UJANG DENI | 176 | 553 | 280 | 50.63% | 273 | 49.37% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua OHAN | 81 | 264 | 131 | 49.62% | 133 | 50.38% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua ENDANG D | 62 | 198 | 104 | 52.53% | 94 | 47.47% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua DEDE HENDRA | 33 | 91 | 45 | 49.45% | 46 | 50.55% | |||||||
| 3 | RW. 04, Ketua ASEP KURNIA | 156 | 485 | 252 | 51.96% | 233 | 48.04% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua IRWAN SUGANDI | 71 | 227 | 113 | 49.78% | 114 | 50.22% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua HERMAN | 49 | 143 | 78 | 54.55% | 65 | 45.45% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua SUHERMAN | 36 | 115 | 61 | 53.04% | 54 | 46.96% | |||||||
| 3 | Dusun II, DADANG SUHERMAN | 650 | 1.905 | 946 | 49.66% | 959 | 50.34% | |||||||
| 1 | RW. 05, Ketua DADANG SUPRIATNA | 177 | 509 | 249 | 48.92% | 260 | 51.08% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua ENJANG SUPRIATNA | 64 | 189 | 89 | 47.09% | 100 | 52.91% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua APEP HERMAN GUNAWAN | 47 | 117 | 59 | 50.43% | 58 | 49.57% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua ASEP NURJAMAN | 66 | 203 | 101 | 49.75% | 102 | 50.25% | |||||||
| 2 | RW. 06, Ketua UJANG SETIADI | 276 | 812 | 408 | 50.25% | 404 | 49.75% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua DEDI | 90 | 274 | 138 | 50.36% | 136 | 49.64% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua RONI FATUR ROHMAN | 95 | 259 | 124 | 47.88% | 135 | 52.12% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua ENDANG YUSUF | 55 | 170 | 91 | 53.53% | 79 | 46.47% | |||||||
| 4 | RT. 04, Ketua AMAT MAHMUDIN | 22 | 67 | 33 | 49.25% | 34 | 50.75% | |||||||
| 5 | RT. 05, Ketua AJAT | 14 | 42 | 22 | 52.38% | 20 | 47.62% | |||||||
| 3 | RW. 07, Ketua EMPAR | 197 | 584 | 289 | 49.49% | 295 | 50.51% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua DEDEH | 77 | 229 | 116 | 50.66% | 113 | 49.34% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua AGUS KUSTANDI | 74 | 215 | 107 | 49.77% | 108 | 50.23% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua ROHMAT | 46 | 140 | 66 | 47.14% | 74 | 52.86% | |||||||
| 4 | Dusun III, ROHMAT SOPENDI | 603 | 1.880 | 971 | 51.65% | 909 | 48.35% | |||||||
| 1 | RW. 08, Ketua ALAN | 120 | 384 | 194 | 50.52% | 190 | 49.48% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua AGUS SALIM | 44 | 136 | 60 | 44.12% | 76 | 55.88% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua DENI DIANA | 53 | 167 | 91 | 54.49% | 76 | 45.51% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua MAMAT | 23 | 81 | 43 | 53.09% | 38 | 46.91% | |||||||
| 2 | RW. 09, Ketua MULYADI | 121 | 393 | 205 | 52.16% | 188 | 47.84% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua MASDA DANI RAMDANI | 46 | 147 | 74 | 50.34% | 73 | 49.66% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua ASEP ROHENDI | 38 | 124 | 72 | 58.06% | 52 | 41.94% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua ANDI PURNAMA | 37 | 122 | 59 | 48.36% | 63 | 51.64% | |||||||
| 3 | RW. 10, Ketua DENI SOMANTRI | 170 | 528 | 265 | 50.19% | 263 | 49.81% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 52 | 169 | 79 | 46.75% | 90 | 53.25% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua ASA ABDULLAH GIMNASTIAR | 72 | 209 | 112 | 53.59% | 97 | 46.41% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua DAMAN | 46 | 150 | 74 | 49.33% | 76 | 50.67% | |||||||
| 4 | RW. 11, Ketua TONI NUGRAHA | 192 | 575 | 307 | 53.39% | 268 | 46.61% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua ACEP SOLIHIN | 56 | 153 | 84 | 54.90% | 69 | 45.10% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua EULIS KARTINI | 63 | 207 | 106 | 51.21% | 101 | 48.79% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua RANISAH | 73 | 215 | 117 | 54.42% | 98 | 45.58% | |||||||
| 5 | Dusun IV, YAN KUSNADI | 385 | 1.192 | 601 | 50.42% | 591 | 49.58% | |||||||
| 1 | RW. 01, Ketua ISMAIL SURYAWIJAYA | 106 | 316 | 151 | 47.78% | 165 | 52.22% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua KARMAN | 59 | 177 | 84 | 47.46% | 93 | 52.54% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 47 | 139 | 67 | 48.20% | 72 | 51.80% | |||||||
| 2 | RW. 12, Ketua ADE SURYAMAN | 140 | 426 | 215 | 50.47% | 211 | 49.53% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua IDA NURJAMAN | 33 | 89 | 44 | 49.44% | 45 | 50.56% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua UJAN | 61 | 200 | 99 | 49.50% | 101 | 50.50% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua OMAN SOMANTRI | 46 | 137 | 72 | 52.55% | 65 | 47.45% | |||||||
| 4 | RT. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RW. 13, Ketua AA YUYUN | 139 | 450 | 235 | 52.22% | 215 | 47.78% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua SUHERI | 41 | 136 | 72 | 52.94% | 64 | 47.06% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua ADE SARI | 37 | 131 | 60 | 45.80% | 71 | 54.20% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua PERMANA SIDIK | 61 | 183 | 103 | 56.28% | 80 | 43.72% | |||||||
| TOTAL | 2.316 | 7.041 | 3.579 | 50.83% | 3.462 | 49.17% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.445.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00
Rp. 2.442.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.133.649.000,00Rp. 1.133.649.000,00
Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00
Rp. 918.343.800,00Rp. 918.343.800,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00
Rp. 965.302.800,00Rp. 988.302.800,00
Rp. 1.008.449.880,00Rp. 1.008.449.880,00
Rp. 99.000.000,00Rp. 99.000.000,00
Rp. 139.000.000,00Rp. 139.000.000,00
Rp. 230.291.920,00Rp. 230.291.920,00