Desa Warjabakti
Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua WARSA SUMARNA | 425 | 1299 | 675 | 624 | |||||||
1 | RW 02 , Ketua TATANG TARISMAN | 170 | 500 | 255 | 245 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua CUCU ROHAYATI | 23 | 62 | 29 | 33 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua DAMAN SUDIAMAN | 74 | 217 | 110 | 107 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua ASEP SAEPUL KHOER | 73 | 221 | 116 | 105 | |||||||
2 | RW 03 , Ketua ENOR SUKANDAR | 155 | 484 | 250 | 234 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua DEDE DIANA | 65 | 204 | 102 | 102 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua YADI | 61 | 195 | 102 | 93 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua YAYA | 29 | 85 | 46 | 39 | |||||||
3 | RW 04 , Ketua ASEP KURNIA | 100 | 315 | 170 | 145 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua IRWAN SUGANDI | 43 | 142 | 73 | 69 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua NAYA | 30 | 84 | 48 | 36 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua SUHERMAN | 27 | 89 | 49 | 40 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua RAHMAT | 584 | 1710 | 855 | 855 | |||||||
1 | RW 05 , Ketua BENI SOPYAN | 167 | 485 | 245 | 240 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ENJANG SUPRIATNA | 56 | 179 | 88 | 91 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua HENDRA K | 44 | 109 | 56 | 53 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua APAN SOPANDI | 67 | 197 | 101 | 96 | |||||||
2 | RW 06 , Ketua RUKMANA | 237 | 699 | 351 | 348 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ASEP ROMANSYAH | 96 | 295 | 142 | 153 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua DEDI ROHIMAN | 90 | 240 | 121 | 119 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua HENDAR M. | 43 | 145 | 77 | 68 | |||||||
4 | RT 04 , Ketua UJANG SUHERMAN | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | RT 05 , Ketua NONO SARIPUDIN | 7 | 18 | 10 | 8 | |||||||
3 | RW 07 , Ketua EMPAR | 180 | 526 | 259 | 267 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua DEDEH | 74 | 214 | 104 | 110 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua ADE MASRI | 65 | 188 | 95 | 93 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua ROHMAT | 41 | 124 | 60 | 64 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua ROHMAT SOPENDI | 493 | 1534 | 784 | 750 | |||||||
1 | RW 08 , Ketua ASEP MAHPUDIN | 99 | 316 | 152 | 164 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ALAN | 34 | 110 | 44 | 66 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua DENI SUTIANA | 42 | 133 | 70 | 63 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua MAMAT | 23 | 73 | 38 | 35 | |||||||
2 | RW 09 , Ketua DEDI SUPARMAN | 90 | 279 | 146 | 133 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ASEP ROHENDI | 37 | 101 | 52 | 49 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua ATIM SAEPUDIN | 28 | 98 | 56 | 42 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua ANDI PURNAMA | 25 | 80 | 38 | 42 | |||||||
3 | RW 10 , Ketua DENI SOMANTRI | 170 | 532 | 264 | 268 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua AHDI | 49 | 158 | 74 | 84 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua DAYA SARIPUDIN | 72 | 213 | 113 | 100 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua DAMAN | 49 | 161 | 77 | 84 | |||||||
4 | RW 11 , Ketua CEP HENDRA | 134 | 407 | 222 | 185 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua ACEP SOLIHIN | 48 | 130 | 73 | 57 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua EULIS KARTINI | 44 | 150 | 80 | 70 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua RANISAH | 42 | 127 | 69 | 58 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua AYI JAKA KOSWARA | 294 | 909 | 461 | 448 | |||||||
1 | RW 01 , Ketua JAKA HIDAYAT | 71 | 211 | 103 | 108 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua TARLAN | 41 | 113 | 56 | 57 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua LILI OJOY | 30 | 98 | 47 | 51 | |||||||
2 | RW 12 , Ketua ADE SURYAMAN | 111 | 337 | 175 | 162 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua IDA NURJAMAN | 21 | 60 | 29 | 31 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua UJAN | 46 | 144 | 72 | 72 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua OMAN SOMANTRI | 44 | 133 | 74 | 59 | |||||||
3 | RW 13 , Ketua AA YUYUN | 112 | 361 | 183 | 178 | |||||||
1 | RT 01 , Ketua MUNDARI | 31 | 101 | 54 | 47 | |||||||
2 | RT 02 , Ketua ADE SARI | 31 | 109 | 47 | 62 | |||||||
3 | RT 03 , Ketua PERMANA SIDIK | 50 | 151 | 82 | 69 | |||||||
TOTAL | 1796 | 5452 | 2775 | 2677 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN