Desa Warjabakti

Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Warjabakti

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus WARSA SUMARNA 492 1.538 783 50.91% 755 49.09%
1 RW. 02, Ketua TATANG TARISMAN 175 531 267 50.28% 264 49.72%
1 RT. 01, Ketua CUCU ROHAYATI 22 64 31 48.44% 33 51.56%
2 RT. 02, Ketua DAMAN SUDIAMAN 75 225 113 50.22% 112 49.78%
3 RT. 03, Ketua ASEP SAEPUL KHOER 78 242 123 50.83% 119 49.17%
2 RW. 03, Ketua UJANG DENI 170 537 274 51.02% 263 48.98%
1 RT. 01, Ketua DEDE DIANA 79 258 128 49.61% 130 50.39%
2 RT. 02, Ketua YADI 61 194 103 53.09% 91 46.91%
3 RT. 03, Ketua YAYA 30 85 43 50.59% 42 49.41%
3 RW. 04, Ketua ASEP KURNIA 147 470 242 51.49% 228 48.51%
1 RT. 01, Ketua IRWAN SUGANDI 65 218 104 47.71% 114 52.29%
2 RT. 02, Ketua HERMAN 46 139 77 55.40% 62 44.60%
3 RT. 03, Ketua SUHERMAN 36 113 61 53.98% 52 46.02%
2 Dusun II, Kadus DADANG SUHERMAN 631 1.854 925 49.89% 929 50.11%
1 RW. 05, Ketua DADANG SUPRIATNA 177 503 247 49.11% 256 50.89%
1 RT. 01, Ketua ENJANG SUPRIATNA 63 185 87 47.03% 98 52.97%
2 RT. 02, Ketua APEP HERMAN GUNAWAN 48 119 60 50.42% 59 49.58%
3 RT. 03, Ketua ASEP NURJAMAN 66 199 100 50.25% 99 49.75%
2 RW. 06, Ketua UJANG SETIADI 263 789 400 50.70% 389 49.30%
1 RT. 01, Ketua DEDI 87 264 134 50.76% 130 49.24%
2 RT. 02, Ketua RONI FATUR ROHMAN 93 261 126 48.28% 135 51.72%
3 RT. 03, Ketua ENDANG YUSUF 50 160 86 53.75% 74 46.25%
4 RT. 04, Ketua PEPEN SUTISNA 21 67 35 52.24% 32 47.76%
5 RT. 05, Ketua AJAT 12 37 19 51.35% 18 48.65%
3 RW. 07, Ketua EMPAR 191 562 278 49.47% 284 50.53%
1 RT. 01, Ketua DEDEH 77 220 109 49.55% 111 50.45%
2 RT. 02, Ketua ADE 67 203 102 50.25% 101 49.75%
3 RT. 03, Ketua ROHMAT 47 139 67 48.20% 72 51.80%
3 Dusun III, Kadus ROHMAT SOPENDI 587 1.862 959 51.50% 903 48.50%
1 RW. 08, Ketua ASEP MAHPUDIN 115 376 188 50.00% 188 50.00%
1 RT. 01, Ketua ALAN 43 136 59 43.38% 77 56.62%
2 RT. 02, Ketua DENI DIANA 49 159 86 54.09% 73 45.91%
3 RT. 03, Ketua MAMAT 23 81 43 53.09% 38 46.91%
2 RW. 09, Ketua DEDI SUPARMAN 121 404 208 51.49% 196 48.51%
1 RT. 01, Ketua MASDA DANI RAMDANI 47 154 77 50.00% 77 50.00%
2 RT. 02, Ketua ASEP ROHENDI 37 123 71 57.72% 52 42.28%
3 RT. 03, Ketua ANDI PURNAMA 37 127 60 47.24% 67 52.76%
3 RW. 10, Ketua DENI SOMANTRI 166 520 262 50.38% 258 49.62%
1 RT. 01, Ketua AHDI 49 158 75 47.47% 83 52.53%
2 RT. 02, Ketua ASA ABDULLAH GIMNASTIAR 70 206 110 53.40% 96 46.60%
3 RT. 03, Ketua DAMAN 47 156 77 49.36% 79 50.64%
4 RW. 11, Ketua CEP HENDRA 185 562 301 53.56% 261 46.44%
1 RT. 01, Ketua ACEP SOLIHIN 55 154 83 53.90% 71 46.10%
2 RT. 02, Ketua EULIS KARTINI 61 204 105 51.47% 99 48.53%
3 RT. 03, Ketua RANISAH 69 204 113 55.39% 91 44.61%
4 Dusun IV, Kadus YAN KUSNADI 381 1.196 604 50.50% 592 49.50%
1 RW. 01, Ketua ISMAIL SURYAWIJAYA 104 311 151 48.55% 160 51.45%
1 RT. 01, Ketua KARMAN 61 181 88 48.62% 93 51.38%
2 RT. 02, Ketua DANI NURDANI 43 130 63 48.46% 67 51.54%
2 RW. 12, Ketua ADE SURYAMAN 141 434 220 50.69% 214 49.31%
1 RT. 01, Ketua IDA NURJAMAN 32 89 44 49.44% 45 50.56%
2 RT. 02, Ketua UJAN 63 205 102 49.76% 103 50.24%
3 RT. 03, Ketua OMAN SOMANTRI 46 140 74 52.86% 66 47.14%
4 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 13, Ketua AA YUYUN 136 451 233 51.66% 218 48.34%
1 RT. 01, Ketua SUHERI 40 136 72 52.94% 64 47.06%
2 RT. 02, Ketua ADE SARI 36 128 58 45.31% 70 54.69%
3 RT. 03, Ketua PERMANA SIDIK 60 187 103 55.08% 84 44.92%
TOTAL 2.091 6.450 3.271 50.71% 3.179 49.29%

Desa

3.385

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.385penduduk

3.270

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.270penduduk

6.655

TOTAL

TOTAL6.655penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

AEP IMAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

WARSA SUMARNA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN II

DADANG SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

YAN KUSNADI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

RISDA AGUSTINI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

DELA NURFALAH

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

POPY MARSILAH

Tidak Ada di Kantor

STAFF UMUM

DAYA SARIPUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

26

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

6

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

5

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

6

Surat

Bulan Ini

30

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

73

Surat

Tahun Lalu

39

Surat

Total

208

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 304
Kemarin : 201
Total Pengunjung : 6.667
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.68.245.200
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.445.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00

99.19%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.442.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00

99.07%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.133.649.000,00Rp. 1.133.649.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 918.343.800,00Rp. 918.343.800,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00

100%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 965.302.800,00Rp. 988.302.800,00

97.67%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.008.449.880,00Rp. 1.008.449.880,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 99.000.000,00Rp. 99.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 139.000.000,00Rp. 139.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.291.920,00Rp. 230.291.920,00

100%
Pemerintah Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

WARSA SUMARNA

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN

KEPALA DUSUN II
Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

RISDA AGUSTINI

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN

STAFF UMUM
Tidak Ada di Kantor