No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I, Kawil WARSA SUMARNA | 507 | 1.586 | 819 | 767 | |||||||
1 | RW. 02, Ketua TATANG TARISMAN | 173 | 522 | 267 | 255 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua CUCU ROHAYATI | 22 | 64 | 30 | 34 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua DAMAN SUDIAMAN | 74 | 223 | 112 | 111 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua ASEP SAEPUL KHOER | 77 | 235 | 125 | 110 | |||||||
2 | RW. 03, Ketua ENOR SUKANDAR | 185 | 585 | 303 | 282 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua DEDE DIANA | 81 | 262 | 132 | 130 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua YADI | 70 | 225 | 118 | 107 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua YAYA | 34 | 98 | 53 | 45 | |||||||
3 | RW. 04, Ketua ASEP KURNIA | 149 | 479 | 249 | 230 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua IRWAN SUGANDI | 66 | 220 | 105 | 115 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua NAYA Y | 46 | 139 | 78 | 61 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua SUHERMAN | 37 | 120 | 66 | 54 | |||||||
2 | Dusun II, Kawil DADANG SUHERMAN | 615 | 1.836 | 918 | 918 | |||||||
1 | RW. 05, Ketua BENI SOPYAN | 175 | 506 | 248 | 258 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ENJANG SUPRIATNA | 61 | 185 | 86 | 99 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua APEP HERMAN GUNAWAN | 48 | 121 | 61 | 60 | |||||||
3 | RT. 03 | 66 | 200 | 101 | 99 | |||||||
2 | RW. 06, Ketua UJANG SETIADI | 256 | 777 | 395 | 382 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua DEDI | 82 | 256 | 129 | 127 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua RONI FATUR ROHMAN | 92 | 257 | 125 | 132 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua MAD YUSUP | 50 | 164 | 89 | 75 | |||||||
4 | RT. 04, Ketua ATEP TARYANA | 21 | 67 | 34 | 33 | |||||||
5 | RT. 05, Ketua AJAT | 11 | 33 | 18 | 15 | |||||||
3 | RW. 07, Ketua EMPAR | 184 | 553 | 275 | 278 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua DEDEH | 72 | 214 | 107 | 107 | |||||||
2 | RT. 02 | 66 | 200 | 100 | 100 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua ROHMAT | 46 | 139 | 68 | 71 | |||||||
3 | Dusun III, Kawil ROHMAT SOPENDI | 582 | 1.854 | 946 | 908 | |||||||
1 | RW. 08, Ketua ASEP MAHPUDIN | 112 | 373 | 185 | 188 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ALAN | 42 | 134 | 58 | 76 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua DENI SUTIANA | 47 | 157 | 83 | 74 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua MAMAT | 23 | 82 | 44 | 38 | |||||||
2 | RW. 09, Ketua DEDI SUPARMAN | 121 | 400 | 202 | 198 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ASEP ROHENDI | 48 | 153 | 75 | 78 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua ATIM SAEPUDIN | 37 | 123 | 70 | 53 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua ANDI PURNAMA | 36 | 124 | 57 | 67 | |||||||
3 | RW. 10, Ketua DENI SOMANTRI | 165 | 519 | 260 | 259 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua AHDI | 48 | 155 | 73 | 82 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua DAYA SARIPUDIN | 70 | 208 | 110 | 98 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua DAMAN | 47 | 156 | 77 | 79 | |||||||
4 | RW. 11, Ketua CEP HENDRA | 184 | 562 | 299 | 263 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua ACEP SOLIHIN | 55 | 154 | 83 | 71 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua EULIS KARTINI | 61 | 203 | 104 | 99 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua RANISAH | 68 | 205 | 112 | 93 | |||||||
4 | Dusun IV, Kawil YAN KUSNADI | 373 | 1.183 | 598 | 585 | |||||||
1 | RW. 01, Ketua JAKA HIDAYAT | 101 | 305 | 148 | 157 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua TARLAN | 60 | 177 | 86 | 91 | |||||||
2 | RT. 02 | 41 | 128 | 62 | 66 | |||||||
2 | RW. 12, Ketua ADE SURYAMAN | 137 | 426 | 218 | 208 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua IDA NURJAMAN | 30 | 88 | 43 | 45 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua UJAN | 62 | 201 | 100 | 101 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua OMAN SOMANTRI | 45 | 137 | 75 | 62 | |||||||
3 | RW. 13, Ketua AA YUYUN | 135 | 452 | 232 | 220 | |||||||
1 | RT. 01, Ketua MUNDARI | 39 | 136 | 71 | 65 | |||||||
2 | RT. 02, Ketua ADE SARI | 37 | 129 | 58 | 71 | |||||||
3 | RT. 03, Ketua PERMANA SIDIK | 59 | 187 | 103 | 84 | |||||||
TOTAL | 2.077 | 6.459 | 3.281 | 3.178 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN