| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 74 | 1,02% | 41 | 0,57% | 33 | 0,46% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 286 | 3,95% | 133 | 1,84% | 153 | 2,11% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 594 | 8,21% | 310 | 4,28% | 284 | 3,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 684 | 9,45% | 341 | 4,71% | 343 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 624 | 8,62% | 309 | 4,27% | 315 | 4,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 638 | 8,82% | 308 | 4,26% | 330 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 647 | 8,94% | 332 | 4,59% | 315 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 703 | 9,72% | 366 | 5,06% | 337 | 4,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 517 | 7,15% | 282 | 3,90% | 235 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 514 | 7,10% | 262 | 3,62% | 252 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 6,36% | 220 | 3,04% | 240 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 435 | 6,01% | 230 | 3,18% | 205 | 2,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 4,40% | 159 | 2,20% | 159 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 3,65% | 138 | 1,91% | 126 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 2,54% | 93 | 1,29% | 91 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 2,17% | 98 | 1,35% | 59 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 1,88% | 66 | 0,91% | 70 | 0,97% |
| JUMLAH | 7235 | 100,00% | 3688 | 50,97% | 3547 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7235 | 100,00% | 3688 | 50,97% | 3547 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 10 Desember 2025