Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Warjabakti, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 72 1,00% 40 0,55% 32 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 288 3,98% 134 1,85% 154 2,13%
3 5 s/d 9 Tahun 594 8,21% 311 4,30% 283 3,91%
4 10 s/d 14 Tahun 684 9,46% 340 4,70% 344 4,76%
5 15 s/d 19 Tahun 622 8,60% 308 4,26% 314 4,34%
6 20 s/d 24 Tahun 641 8,86% 308 4,26% 333 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 641 8,86% 331 4,58% 310 4,29%
8 30 s/d 34 Tahun 704 9,73% 366 5,06% 338 4,67%
9 35 s/d 39 Tahun 517 7,15% 283 3,91% 234 3,24%
10 40 s/d 44 Tahun 515 7,12% 261 3,61% 254 3,51%
11 45 s/d 49 Tahun 461 6,37% 222 3,07% 239 3,30%
12 50 s/d 54 Tahun 433 5,99% 227 3,14% 206 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 317 4,38% 159 2,20% 158 2,18%
14 60 s/d 64 Tahun 264 3,65% 138 1,91% 126 1,74%
15 65 s/d 69 Tahun 185 2,56% 94 1,30% 91 1,26%
16 70 s/d 74 Tahun 157 2,17% 97 1,34% 60 0,83%
17 75 Tahun ke Atas 137 1,89% 66 0,91% 71 0,98%
JUMLAH 7232 100,00% 3685 50,95% 3547 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7232 100,00% 3685 50,95% 3547 49,05%

Diperbarui pada : 04 Desember 2025

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:94
    Kemarin:133
    Total Pengunjung:59.030
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.59.228
    Browser:Mozilla 5.0