| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3685 | 50,95% | 3685 | 50,95% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3547 | 49,05% | 0 | 0,00% | 3547 | 49,05% |
| JUMLAH | 7232 | 100,00% | 3685 | 50,95% | 3547 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7232 | 100,00% | 3685 | 50,95% | 3547 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025