Desa Warjabakti
Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3220 | 51,07% | 3220 | 51,07% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3085 | 48,93% | 0 | 0,00% | 3085 | 48,93% |
JUMLAH | 6305 | 100,00% | 3220 | 51,07% | 3085 | 48,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6305 | 100,00% | 3220 | 51,07% | 3085 | 48,93% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN