Desa Warjabakti

Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Warjabakti

Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1183 18,68% 599 9,46% 584 9,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1897 29,95% 16 0,25% 1881 29,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1147 18,11% 577 9,11% 570 9,00%
4 PENSIUNAN 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,14% 4 0,06% 5 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,11% 5 0,08% 2 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 36 0,57% 36 0,57% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 65 1,03% 43 0,68% 22 0,35%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1858 29,33% 1837 29,00% 21 0,33%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,43% 27 0,43% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,22% 7 0,11% 7 0,11%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,21% 10 0,16% 3 0,05%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 60 0,95% 58 0,92% 2 0,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6334 100,00% 3232 51,03% 3102 48,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6334 100,00% 3232 51,03% 3102 48,97%

Desa

3.232

LAKI-LAKI

3.232LAKI-LAKI penduduk

3.102

PEREMPUAN

3.102PEREMPUAN penduduk

6.334

TOTAL

6.334TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

SEKRETARIS DESA

KURNIA MAHPUDIN

KAUR KEUANGAN

ELAN KUSNANDAR

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

ATEP CAHYA PERMANA

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

DIKI ISKANDAR

KASI PELAYANAN

ATEP KUSTIWA

KASI PEMERINTAHAN

AAS SUPRIATNA

KEPALA DESA

AEP IMAR

KEPALA DUSUN 1

WARSA SUMARNA

KEPALA DUSUN 3

ROHMAT SOPENDI

KEPALA DUSUN IV

YAN KUSNADI

STAF KASI PEMERINTAHAN

AYI JAKA KOSWARA

STAF DESA

RAHMAT

STAF KAUR KEUANGAN

RISDA AGUSTINI

STAF 1

DELA NURFALAH

Peta Desa
Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung
KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:119
Kemarin:234
Total Pengunjung:19.463
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.232.62.64
Browser:Tidak ditemukan
Aparatur Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Kepala Desa

KURNIA MAHPUDIN

SEKRETARIS DESA

ELAN KUSNANDAR

KAUR KEUANGAN

ATEP CAHYA PERMANA

KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

DIKI ISKANDAR

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

ATEP KUSTIWA

KASI PELAYANAN

AAS SUPRIATNA

KASI PEMERINTAHAN

AEP IMAR

KEPALA DESA

WARSA SUMARNA

KEPALA DUSUN 1

ROHMAT SOPENDI

KEPALA DUSUN 3

YAN KUSNADI

KEPALA DUSUN IV

AYI JAKA KOSWARA

STAF KASI PEMERINTAHAN

RAHMAT

STAF DESA

RISDA AGUSTINI

STAF KAUR KEUANGAN

DELA NURFALAH

STAF 1