Desa Warjabakti
Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 131 | 2,07% | 65 | 1,03% | 66 | 1,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 243 | 3,84% | 132 | 2,08% | 111 | 1,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 514 | 8,11% | 267 | 4,22% | 247 | 3,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 604 | 9,54% | 300 | 4,74% | 304 | 4,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 566 | 8,94% | 279 | 4,40% | 287 | 4,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 557 | 8,79% | 278 | 4,39% | 279 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 583 | 9,20% | 284 | 4,48% | 299 | 4,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 533 | 8,41% | 282 | 4,45% | 251 | 3,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 6,98% | 226 | 3,57% | 216 | 3,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 7,69% | 238 | 3,76% | 249 | 3,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 6,96% | 228 | 3,60% | 213 | 3,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 345 | 5,45% | 176 | 2,78% | 169 | 2,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 4,37% | 144 | 2,27% | 133 | 2,10% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 3,30% | 117 | 1,85% | 92 | 1,45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 2,35% | 86 | 1,36% | 63 | 0,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 1,75% | 54 | 0,85% | 57 | 0,90% |
17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 1,94% | 65 | 1,03% | 58 | 0,92% |
JUMLAH | 6315 | 99,70% | 3221 | 50,85% | 3094 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 19 | 0,30% | 11 | 0,17% | 8 | 0,13% | |
TOTAL | 6334 | 100,00% | 3232 | 51,03% | 3102 | 48,97% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN