Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 601 | 9,06% | 311 | 4,69% | 290 | 4,37% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 835 | 12,59% | 434 | 6,55% | 401 | 6,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3079 | 46,43% | 1551 | 23,39% | 1528 | 23,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1400 | 21,11% | 693 | 10,45% | 707 | 10,66% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 647 | 9,76% | 359 | 5,41% | 288 | 4,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 0,29% | 8 | 0,12% | 11 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 45 | 0,68% | 19 | 0,29% | 26 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6631 | 100,00% | 3378 | 50,94% | 3253 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6631 | 100,00% | 3378 | 50,94% | 3253 | 49,06% |
Diperbarui pada : 21 April 2025