TUGAS DAN FUNGSI RT DAN RW
Bagian Kesatu
Tugas RT dan RW
Pasal 2
- RT dan RW bertugas:
- membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
- meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahaan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, RT dan RW melalui musyawarah RW mengusulkan program dan kegiatan kepada PemerintahDesa/Kelurahan.
Bagian kedua
Fungsi RT dan RW
Pasal 3
- RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi:
-
- melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya;
- memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
- membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
- pengkoordinasian antar penduduk wilayah kerja RT;
- menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
- membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RT;
- menggali potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RT; dan
- membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
- RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi:
-
- melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- memfasilitasi hubungan antar penduduk di wilayah kerja RW;
- membantu penanganan masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
- pengoordinasian antar penduduk wilayah kerja RW;
- menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan
- dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
- membantu Kepala Desa/Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW;
- menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi masyarakat di wilayah kerja RW; dan
- membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW.
DAFTAR NAMA KETUA RW DAN KETUA RT
DESA WARJABAKTI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG
NO | RW | KAMPUNG | NAMA KETUA RW | NIK | RT | NAMA KETUA RT | NIK |
1 | 01 | POJOK | JAKA HIDAYAT | 3204170508960005 | 01 | TARLAN | 3204170112750003 |
02 | LILI OJOY | 3204170212560001 | |||||
2 | 02 | BUAHPIIT | TATANG TARISMAN | 3204172307820001 | 01 | CUCU ROHAYATI | 3204175910750005 |
02 | DAMAN SUDIAMAN | 3204171802810007 | |||||
03 | ASEP SAEPUL KHOER | 3204170103810013 | |||||
3 | 03 | SUKAWENING | ENOR SUKANDAR | 3204172803630006 | 01 | DEDE DIANA | 3204172411880005 |
02 | YADI | 3204172606900007 | |||||
03 | YAYA | 3204172512740005 | |||||
4 | 04 | PASIR HANJUANG | ASEP KURNIA | 3204170601810004 | 01 | IRWAN SUGANDI | 3204172712820004 |
02 | NAYA | 3204170502660001 | |||||
03 | SUHERMAN | 3204172402750001 | |||||
5 | 05 | BABAKAN JUNTI | BENI SOPYAN | 3204170101920056 | 01 | ENJANG SUPRIATNA | 3217140107750131 |
02 | HENDRA K | 3204171205870005 | |||||
03 | APAN SOPANDI | 3204170102590010 | |||||
6 | 06 | CIPATRA | RUKMANA | 3204171004840002 | 01 | ASEP ROMANSYAH | 3204171806860001 |
02 | DEDI ROHIMAN | 3204170807880002 | |||||
03 | HENDAR | 3204171708740014 | |||||
04 | UJANG SUHERMAN | 3204170406860006 | |||||
05 | NONO SARIPUDIN | 3204170303870011 | |||||
7 | 07 | MEKARJAYA | EMPAR | 3204170107680008 | 01 | DEDEH | 3204174701670001 |
02 | ADE MASRI | 3204171906680001 | |||||
03 | ROHMAT | 3204170601750001 | |||||
8 | 08 | TALAGA HERANG | ASEP MAHPUDIN | 3204171607860006 | 01 | ALAN | 3204152908770001 |
02 | DENI SUTIANA | 3204170705860007 | |||||
03 | MAMAT | 3204170804780006 | |||||
9 | 09 | BABAKAN CITALAGA | DEDI SUPARMAN | 3204171804910002 | 01 | MASDA DANI RAMDANI | 3204170606820007 |
02 | ASEP ROHENDI | 3204171103690008 | |||||
03 | ANDI PURNAMA | 3204170201790012 | |||||
10 | 10 | LOGAWA | DENI SOMANTRI | 3204172604820001 | 01 | AHDI | 3204172008580002 |
02 | DAYA SARIPUDIN | 3204172205820001 | |||||
03 | DAMAN | 3204170507730018 | |||||
11 | 11 | CIMULEK | CEP HENDRA | 3204171111890010 | 01 | ACEP SOLIHIN | 3204170806900007 |
02 | EULIS | 3204174702850001 | |||||
03 | RANISAH | 3204174702850001 | |||||
12 | 12 | DEPOK | ADE SURYAMAN | 3204171405760002 | 01 | IDA NURJAMAN | 3204170808750026 |
02 | IJAN | 3204170208540001 | |||||
03 | OMAN SOMANTRI | 3204171008740003 | |||||
13 | 13 | CILANGLA | AA YUYUN | 3204170101600177 | 01 | MUNDARI | 3204172110550001 |
02 | ADE SARI | 3204174611760004 | |||||
03 | PERMANA SIDIK | 3204172706930002 |
Warjabakti, Maret 2019
Kepala Desa Warjabakti
ENGKOS KOSASIH
Nip. 19640213 200701 1006