Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 14 | 0,19% | 8 | 0,11% | 6 | 0,08% |
| 2 | B | 9 | 0,12% | 4 | 0,06% | 5 | 0,07% |
| 3 | AB | 34 | 0,47% | 19 | 0,26% | 15 | 0,21% |
| 4 | O | 30 | 0,41% | 18 | 0,25% | 12 | 0,17% |
| 5 | A+ | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 12 | O- | 26 | 0,36% | 11 | 0,15% | 15 | 0,21% |
| 13 | TIDAK TAHU | 7.117 | 98,37% | 3.626 | 50,12% | 3.491 | 48,25% |
| JUMLAH | 7.235 | 100,00% | 3.688 | 50,97% | 3.547 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.235 | 100,00% | 3.688 | 50,97% | 3.547 | 49,03% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.445.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00
Rp. 2.442.044.600,00Rp. 2.465.044.600,00
Rp. 0,00Rp. 20.000.000,00
Rp. 1.133.649.000,00Rp. 1.133.649.000,00
Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00
Rp. 918.343.800,00Rp. 918.343.800,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00
Rp. 965.302.800,00Rp. 988.302.800,00
Rp. 1.008.449.880,00Rp. 1.008.449.880,00
Rp. 99.000.000,00Rp. 99.000.000,00
Rp. 139.000.000,00Rp. 139.000.000,00
Rp. 230.291.920,00Rp. 230.291.920,00