No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 528 | 7,92% | 271 | 4,06% | 257 | 3,85% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,15% | 4 | 0,06% | 6 | 0,09% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 726 | 10,89% | 373 | 5,59% | 353 | 5,29% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 436 | 6,54% | 204 | 3,06% | 232 | 3,48% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 153 | 2,29% | 66 | 0,99% | 87 | 1,30% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,21% | 6 | 0,09% | 8 | 0,12% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4.795 | 71,92% | 2.467 | 37,00% | 2.328 | 34,92% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.667 | 100,00% | 3.396 | 50,94% | 3.271 | 49,06% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN