No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3.396 | 50,94% | 3.396 | 50,94% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3.271 | 49,06% | 0 | 0,00% | 3.271 | 49,06% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.667 | 100,00% | 3.396 | 50,94% | 3.271 | 49,06% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN