Desa Warjabakti

Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Warjabakti

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 974 14,61% 497 7,45% 477 7,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.012 30,18% 17 0,25% 1.995 29,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.450 21,75% 714 10,71% 736 11,04%
4 PENSIUNAN 6 0,09% 2 0,03% 4 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,16% 4 0,06% 7 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 33 0,49% 33 0,49% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 57 0,85% 40 0,60% 17 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2.003 30,04% 1.983 29,74% 20 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,40% 27 0,40% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,18% 6 0,09% 6 0,09%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,09% 6 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,15% 8 0,12% 2 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 0,75% 49 0,73% 1 0,01%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.667 100,00% 3.396 50,94% 3.271 49,06%

Desa

3.396

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.396penduduk

3.271

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.271penduduk

6.667

TOTAL

TOTAL6.667penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

KURNIA MAHPUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

ATEP CAHYA PERMANA

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ELAN KUSNANDAR

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

DIKI ISKANDAR

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

AAS SUPRIATNA

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ATEP KUSTIWA

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

AEP IMAR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

WARSA SUMARNA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN II

DADANG SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

ROHMAT SOPENDI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN IV

YAN KUSNADI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

RISDA AGUSTINI

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

DELA NURFALAH

Tidak Ada di Kantor

STAF ADMINISTRASI

POPY MARSILAH

Tidak Ada di Kantor

STAFF UMUM

DAYA SARIPUDIN

Tidak Ada di Kantor
Peta Desa
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Statistik Pengunjung
Hari ini : 165
Kemarin : 302
Total Pengunjung : 245.789
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.192.95.161
Browser : Tidak ditemukan
Peta Desa
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Statistik Pengunjung
Hari ini : 165
Kemarin : 302
Total Pengunjung : 245.789
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.192.95.161
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KURNIA MAHPUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ATEP CAHYA PERMANA

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

ELAN KUSNANDAR

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

DIKI ISKANDAR

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

AAS SUPRIATNA

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ATEP KUSTIWA

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

WARSA SUMARNA

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN

KEPALA DUSUN II
Tidak Ada di Kantor

ROHMAT SOPENDI

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI

KEPALA DUSUN IV
Tidak Ada di Kantor

RISDA AGUSTINI

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH

STAF ADMINISTRASI
Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN

STAFF UMUM
Tidak Ada di Kantor