No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 536 | 0,00% | 277 | 0,00% | 259 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% | 6 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 881 | 0,00% | 456 | 0,00% | 425 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 296 | 0,00% | 132 | 0,00% | 164 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 142 | 0,00% | 61 | 0,00% | 81 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,00% | 6 | 0,00% | 8 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4.768 | 0,00% | 2.447 | 0,00% | 2.321 | 0,00% |
JUMLAH | 6.651 | 0,00% | 3.387 | 0,00% | 3.264 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6.653 | 0,00% | 3.389 | 0,00% | 3.264 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN