Desa Warjabakti

Kec. Cimaung, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Warjabakti

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun I, Kawil WARSA SUMARNA 487 1.502 779 723
1 RW. 02, Ketua TATANG TARISMAN 172 514 264 250
1 RT. 01, Ketua CUCU ROHAYATI 23 64 31 33
2 RT. 02, Ketua DAMAN SUDIAMAN 74 219 110 109
3 RT. 03, Ketua ASEP SAEPUL KHOER 75 231 123 108
2 RW. 03, Ketua ENOR SUKANDAR 180 554 290 264
1 RT. 01, Ketua DEDE DIANA 77 236 119 117
2 RT. 02, Ketua YADI 70 222 118 104
3 RT. 03, Ketua YAYA 33 96 53 43
3 RW. 04, Ketua ASEP KURNIA 135 434 225 209
1 RT. 01, Ketua IRWAN SUGANDI 59 194 94 100
2 RT. 02, Ketua NAYA Y 41 121 67 54
3 RT. 03, Ketua SUHERMAN 35 119 64 55
2 Dusun II, Kawil DADANG SUHERMAN 609 1.792 900 892
1 RW. 05, Ketua BENI SOPYAN 173 495 244 251
1 RT. 01, Ketua ENJANG SUPRIATNA 59 177 83 94
2 RT. 02, Ketua APEP HERMAN GUNAWAN 47 120 59 61
3 RT. 03, Ketua APAN SOPANDI 67 198 102 96
2 RW. 06, Ketua UJANG SETIADI 252 755 385 370
1 RT. 01, Ketua DEDI 82 251 126 125
2 RT. 02, Ketua RONI FATUR ROHMAN 91 252 125 127
3 RT. 03, Ketua MAD YUSUP 47 157 85 72
4 RT. 04, Ketua ATEP TARYANA 20 62 31 31
5 RT. 05, Ketua AJAT 12 33 18 15
3 RW. 07, Ketua EMPAR 184 542 271 271
1 RT. 01, Ketua DEDEH 74 218 108 110
2 RT. 02 67 196 100 96
3 RT. 03, Ketua ROHMAT 43 128 63 65
3 Dusun III, Kawil ROHMAT SOPENDI 556 1.733 885 848
1 RW. 08, Ketua ASEP MAHPUDIN 108 347 170 177
1 RT. 01, Ketua ALAN 40 129 54 75
2 RT. 02, Ketua DENI SUTIANA 45 144 77 67
3 RT. 03, Ketua MAMAT 23 74 39 35
2 RW. 09, Ketua DEDI SUPARMAN 116 367 189 178
1 RT. 01, Ketua ASEP ROHENDI 46 139 71 68
2 RT. 02, Ketua ATIM SAEPUDIN 32 106 61 45
3 RT. 03, Ketua ANDI PURNAMA 38 122 57 65
3 RW. 10, Ketua DENI SOMANTRI 167 521 260 261
1 RT. 01, Ketua AHDI 48 156 73 83
2 RT. 02, Ketua DAYA SARIPUDIN 70 207 109 98
3 RT. 03, Ketua DAMAN 49 158 78 80
4 RW. 11, Ketua CEP HENDRA 165 498 266 232
1 RT. 01, Ketua ACEP SOLIHIN 53 145 78 67
2 RT. 02, Ketua EULIS KARTINI 57 186 97 89
3 RT. 03, Ketua RANISAH 55 167 91 76
4 Dusun IV, Kawil YAN KUSNADI 346 1.083 548 535
1 RW. 01, Ketua JAKA HIDAYAT 95 285 138 147
1 RT. 01, Ketua TARLAN 56 164 81 83
2 RT. 02 39 121 57 64
2 RW. 12, Ketua ADE SURYAMAN 122 377 196 181
1 RT. 01, Ketua IDA NURJAMAN 28 84 41 43
2 RT. 02, Ketua UJAN 50 159 82 77
3 RT. 03, Ketua OMAN SOMANTRI 44 134 73 61
3 RW. 13, Ketua AA YUYUN 129 421 214 207
1 RT. 01, Ketua MUNDARI 39 127 66 61
2 RT. 02, Ketua ADE SARI 34 119 52 67
3 RT. 03, Ketua PERMANA SIDIK 56 175 96 79
TOTAL 1.998 6.110 3.112 2.998

Desa

3.349

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.349penduduk

3.216

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.216penduduk

6.565

TOTAL

TOTAL6.565penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Tidak Ada di Kantor

KAUR.PERENCANAAN

KURNIA MAHPUDIN

Tidak Ada di Kantor

KAUR.KEUANGAN

ATEP CAHYA PERMANA

Tidak Ada di Kantor

KAUR Umum

ELAN KUSNANDAR

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

DIKI ISKANDAR

Tidak Ada di Kantor

KASI.PELAYANAN

AAS SUPRIATNA

Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR

Tidak Ada di Kantor

STAF KEUANGAN

WARSA SUMARNA

Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

ROHMAT SOPENDI

Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN III

RISDA AGUSTINI

Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH

Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH

Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

ATEP KUSTIWA

Tidak Ada di Kantor
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 100
Kemarin : 167
Total Pengunjung : 175.282
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 54.162.124.193
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

DADANG SUNANDAR DIANSAH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

KURNIA MAHPUDIN

KAUR.PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

ATEP CAHYA PERMANA

KAUR.KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ELAN KUSNANDAR

KAUR Umum
Tidak Ada di Kantor

DIKI ISKANDAR

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AAS SUPRIATNA

KASI.PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

AEP IMAR


Tidak Ada di Kantor

WARSA SUMARNA

STAF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

DADANG SUHERMAN


Tidak Ada di Kantor

ROHMAT SOPENDI

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

YAN KUSNADI


Tidak Ada di Kantor

RISDA AGUSTINI

KEPALA DUSUN III
Tidak Ada di Kantor

DELA NURFALAH


Tidak Ada di Kantor

POPY MARSILAH


Tidak Ada di Kantor

DAYA SARIPUDIN


Tidak Ada di Kantor

ATEP KUSTIWA

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor